Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/1633
Título : | Tasa de crecimiento sostenible, fuentes y usos de efectivo y valor de mercado de una empresa |
Autor : | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) Sorto Rivas, Francisco |
Palabras clave : | Tasa de crecimiento sostenible Estado fuentes y usos de efectivo Políticas de dividendos Rendimiento sobre activos Rendimiento sobre capital Estructura óptima de capital Valor de la empresa |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades (CICH ) / Universidad Dr. José Matías Delgado |
Citación : | Sorto Rivas, F. (2013). Acerca de la responsabilidad del Estado, como empleador, en materia previsional. Akademos: Órgano de Difusión de la Red Docencia Universitaria de la Universidad Dr. José Matías Delgado, vol.1, no.18, año7, p11. |
Resumen : | El presente artículo pretende ilustrar la relación que existe entre la Tasa de Crecimiento sostenida de una Empresa, el estado de Fuentes y Usos de Efectivo y el valor de mercado de la misma. De igual manera se destaca la relación existente entre la tasa de crecimiento de la empresa, su política de distribución de dividendos, la estructura de capital adoptada por ésta y la calidad de las inversiones que realiza. |
URI : | http://hdl.handle.net/10972/1633 |
ISSN : | 1995-4743 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revistas (UJMD) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0001761-ADARTST.pdf | 771.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons