Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/1669
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) | spa |
dc.contributor.author | Santamaría, Wilfredo Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-18T14:57:59Z | - |
dc.date.available | 2014-02-18T14:57:59Z | - |
dc.date.issued | 2013-01 | - |
dc.identifier.issn | 978-99961-50-03-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/1669 | - |
dc.description.abstract | La Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, en su misión de fomentar la tecnología y desarrollo, realiza la investigación aplicada en unión con las empresas; situación que permite desarrollar nuevas aplicaciones tecnológicas, que si bien parte de una necesidad particular, puede ser replicada en otras situaciones, y a la vez desarrollar nuevas aplicaciones. En la investigación desarrollada en la empresa Inversiones Bonaventure, y MEGATEC ITCA ZACATECOLUCA, a través de la escuela de Electrónica, se desarrolló una aplicación tecnológica, que consiste en un sistema para suministro de insumo del área de producción; aplicando las herramientas de: Software Agilent Vee, Visual Studio, y aplicativos de programación de micro controladores, integrados a un Hardware; utilizando una la tarjeta para la adquisición de datos (DAQ), que transforma las señales de frecuencia en pulsos o datos, que captura Agilent Vee, para ser almacenadas en un base de datos, de Access. Para la captura de datos, se diseñó un terminal conectado a través de un sistema de protocolo, en conexión de topología de anillo. El protocolo de comunicación, permite que cada terminal del sistema, sea habilitada por una frecuencia, que la identifica; luego la tarjeta de adquisición de datos, identifica la terminal, que ha realizado una petición de insumos, para trasladarlo hacia el sistema colector; mostrándose la información en un computador ubicado en bodega, que permitirá identificar lo solicitado, para realizar su despacho. Se ha utilizado la tecnología de micro controladores con una captura de datos desde un teclado hexadecimal, mostrando lo solicitado en un pantalla LCD (16 pines), para luego realizar, un envió de pedidos hacia un sistema de despachos. Por medio del sistema se puede monitorear: Los datos que el terminal captura, y que son enviados a bodega: Que son los requerimientos de materiales, que se necesitan en un puesto determinado de la planta de producción. La persona responsable, de realizar la solicitud de pedido a almacén. El tiempo de pedido, y el tiempo de despacho: realizando un mejor control de dichos tiempos. La cantidad de pedidos realizados y despachados, en tiempo real. | spa |
dc.format.extent | 43 p. | spa |
dc.format.mimetype | Application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | ITCA Editores | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | © Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, 2013 | spa |
dc.title | Automatización del sistema de requerimiento de insumos para módulos de producción | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.subject.lemb | Sistemas de transmisión de datos | spa |
dc.subject.lemb | Procesamiento electrónico de datos | spa |
dc.subject.lemb | Sistemas de almacenamiento y recuperación de información | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Informes de Investigación (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
09- Automatización del sistema de requerimientos de insumos para modulos de produccion.pdf | 43 p. | 2.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.