Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/1670
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) | spa |
dc.contributor.author | Lemus Serrano, Carlos Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-18T17:09:57Z | - |
dc.date.available | 2014-02-18T17:09:57Z | - |
dc.date.issued | 2013-01 | - |
dc.identifier.isbn | 978-99923-993- 9-2 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/1670 | - |
dc.description.abstract | El presente documento recopila toda la información requerida para el diseño y elaboración de una herramienta CASE que permita dar soporte pedagógico a las materias básicas de la carrera de Técnico de Ingeniería en Sistemas Informáticos, impartida en la Escuela de Computación. Para lo cual se estudiaron alternativas de arquitectura en ambiente de escritorio y web; sin embargo se destacó el ambiente web por el eficiente manejo de recursos y fácil acceso. El objetivo principal es brindar una herramienta a los estudiantes y docentes para realizar ejercicios y evaluaciones relacionados con el diseño de software desde una plataforma virtual en la que se pueda gestionar actividades relacionadas con el diagrama de clases, los cuales pueden contener estructuras UML básicas como interfaces, clases y sus respectivas relaciones tales como: agregación, asociación y composición. La presente herramienta web permite además almacenar y recuperar los diagramas realizados a través de la combinación de arquitecturas web como Ajax, CSS3, HTLM5 y Javascript. Esto permite brindarle al usuario un entorno capaz de trabajar con la misma flexibilidad y dinamismo que una aplicación de escritorio, combinando además ventajas como la fácil centralización y despliegue de una arquitectura web. | spa |
dc.format.extent | 60 p. | spa |
dc.format.mimetype | Application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | ITCA Editores | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | © Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, 2013 | spa |
dc.title | Desarrollo de una herramienta web para el diseño y construcción de software orientado a objetos bajo un enfoque pedagógico | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.subject.lemb | Programación (Computadores electrónicos) | spa |
dc.subject.lemb | Programas para computador | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Informes de Investigación (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
04-“Desarrollo de una Herramienta WEB para el Diseño y Construcción de Software orientado a obje.pdf | 60 p. | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.