Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/1772
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) | spa |
dc.contributor.advisor | Colorado Berríos, Jorge Arturo | - |
dc.contributor.advisor | Cordero Ramos, Carlos Enrique | - |
dc.contributor.advisor | Rivera Leiva, Noé Samael | - |
dc.contributor.author | Cuenca Guerrero, Ana Carolina | - |
dc.contributor.author | Henríquez Murillo, Melisa Stephanie | - |
dc.contributor.author | Zaldaña Guzmán, Chrystian Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-17T21:01:01Z | - |
dc.date.available | 2014-10-17T21:01:01Z | - |
dc.date.issued | 2014-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/1772 | - |
dc.description | Tesis de final de carrera, para optar al título de Licenciado en Diseño Gráfico | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación muestra un diagnóstico actual sobre el ambiente lúdico en las agencias de publicidad y estudios creativos: Tribu DDB, On estudio creativo y Klan estudio. De igual manera, se abordan objetivamente conceptos sobre el ambiente lúdico y su importancia en el desarrollo de la creatividad aplicado en las agencias de publicidad. Por otro lado, en El Salvador se desconoce la existencia de los ambientes lúdicos en las empresas; principalmente en las agencias de publicidad y estudios creativos. Por ello, la investigación trata del ambiente lúdico como una alternativa para aumentar la productividad y la creatividad en las agencias y estudios creativos | spa |
dc.format.extent | 90 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento Original | spa |
dc.rights | cc-by-nc-sa©Universidad Dr. José Matías Delgado, 2014 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Agencias de Publicidad | spa |
dc.subject | Diagnóstico | spa |
dc.subject | Ambiente lúdico | spa |
dc.title | Diagnóstico del ambiente lúdico en la agencias de publicidad y estudios creativos: Tribu DDB, ON Estudio Creativo y Klan Estudio | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.subject.lemb | Diseño-Aptitud creadora en publicidad | spa |
dc.subject.lemb | Diseño Gráfico | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Pregrado (UJMD): Tesinas y Monografías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0001950-ADTESCD.pdf | 16.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons