Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/1860
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) | spa |
dc.contributor.author | Santamaría, Wilfredo Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-04T12:30:09Z | - |
dc.date.available | 2015-03-04T12:30:09Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-04 | - |
dc.identifier.issn | 2070-0458 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/1860 | - |
dc.description.abstract | La Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE Centro Regional Zacatecoluca, en el marco del Programa de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, ante la problemática del uso innecesario de energía eléctrica en luminarias y equipos de aire acondicionado en aulas que no están siendo utilizadas, presenta en este artículo el proyecto relacionado con el diseño y desarrollo de un sistema electrónico para el uso adecuado y la optimización del recurso energético, integrando tecnologías electrónicas y computacionales. El prototipo consiste en un sistema electrónico para el registro administrativo y optimización de los recursos energéticos en un aula, que podría replicarse en las instalaciones de los edificios donde se imparten las sesiones de clases. Este sistema permite, a través de una tarjeta de identificación, el acceso, control, comunicación y monitoreo de datos basados en la aplicación de: tecnología de micro controlador, tecnología Radio Frequency Identification (RFID), interface para el control de potencia, interface de telecomunicación inalámbrica mediante protocolo ZigBee IEEE 802.15.4, sistema operativo Windows y aplicaciones de software como: Visual Studio 2012, wiring é ISIS Proteus, sistema para la gestión de base de datos relacional, multi hilo y multiusuario a través de MySQL. | spa |
dc.format.extent | 3 p. | spa |
dc.format.mimetype | Application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.relation.ispartof | Revista tecnológica.(2013), 6 (6), 17-19 | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista tecnológica;vol. 6, no.6 | - |
dc.rights | © Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, 2013 | spa |
dc.title | Sistema electrónico para optimizar los recursos energéticos y registrar las actividades docentes del Centro Regional MEGATEC Zacatecoluca | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.subject.lemb | Lenguajes de programación | spa |
dc.subject.lemb | Programación de computadoras | spa |
dc.subject.lemb | Sistemas electrónicos | spa |
dc.subject.lemb | MySQL | spa |
dc.subject.lemb | Wifi | spa |
dc.subject.lemb | ZigBee | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2.pdf | 517.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.