Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/1870
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) | spa |
dc.contributor.advisor | Vigil Flores, Jonnatan Anibal | - |
dc.contributor.author | Martínez Meléndez, Brenda Noemy | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-05T15:33:49Z | - |
dc.date.available | 2015-03-05T15:33:49Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/1870 | - |
dc.description | Trabajo para optar al título de Licenciada en Enfermería | spa |
dc.description.abstract | El siguiente estudio se realizará con el propósito de comprender los factores socioculturales y ambientales que inciden en la prevalencia de casos de dengue, en los habitantes del cantón Concepción, sector 1, del municipio de Monte San Juan, departamento de Cuscatlán, en el período de mayo a junio del 2013; siendo estos los principales beneficiarios de la investigación, debido a que en muchas ocasiones por desconocimiento u otros aspectos del contexto personal o familiar, las personas mantienen aguas retenidas sirviendo de criaderos de zancudos; lo que se pretende lograr en las personas es concientización de prácticas saludables que beneficien su salud; así mismo la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Monte San Juan, ya que conociendo los principales factores que favorecen el desencadenamiento de la enfermedad del dengue, podrán mejorar las practicas de combate contra el vector y de esa forma disminuir los casos sospechosos y positivos en la comunidad. | spa |
dc.format.extent | 104 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | cc-by-nc-sa©Universidad Dr. José Matías Delgado, 2013 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ | spa |
dc.title | Factores socioculturales y ambientales que intervienen en la prevalencia de casos de dengue | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.subject.lemb | Enfermería | spa |
dc.subject.lemb | Prevención-Dengue | spa |
dc.subject.lemb | Servicios de Salud Pública | spa |
dc.subject.lemb | Centros de Salud | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Pregrado (UJMD): Tesinas y Monografías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0001781-ADTESMF.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons