Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/1873
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) | spa |
dc.contributor.author | González Magaña, Héctor Edmundo | - |
dc.contributor.author | Lemus Serrano, Carlos Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-05T18:53:09Z | - |
dc.date.available | 2015-03-05T18:53:09Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-05 | - |
dc.identifier.issn | 2070-0458 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/1873 | - |
dc.description.abstract | Actualmente, la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, a través de la Escuela de Computación, ha iniciado sus aportes en el campo de realidad aumentada (AR) y visión artificial (AV), apostando por el desarrollo de un aplicativo que permita innovar las actuales técnicas de enseñanza aprendizaje, creando una realidad mezclada con objetos virtuales en los que los estudiantes puedan interactuar directamente con ellos a través del reconocimiento de movimiento utilizando una cámara digital. En el presente artículo se enuncian los recursos asociados para desarrollar el aplicativo, así como el análisis de los métodos de registro o “tracking” para aplicaciones basadas en AR y una revisión bibliográfica de trabajos previos. Como resultado se persigue obtener un panorama general de la arquitectura, herramientas de desarrollo y funcionalidad para un software que permitirá ubicar objetos en una secuencia de video, los cuales puedan ser manipulados por los estudiantes, creando de esta manera actividades lúdicas que les motiven en sus labores académicas y les permitan implementar tecnologías de punta en los centros escolares con recursos informáticos disponibles. | spa |
dc.format.extent | 5 p. | spa |
dc.format.mimetype | Application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.relation.ispartof | Revista tecnológica.(2013), 6 (6), 6 - 10 | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista tecnológica;vol. 6, no.6 | - |
dc.rights | © Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, 2013 | spa |
dc.title | Innovación en la educación aplicando la realidad aumentada y visión artificial | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.subject.lemb | Tecnología digital | spa |
dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | spa |
dc.subject.lemb | Realidad virtual | spa |
dc.subject.lemb | Realidad aumentada | spa |
dc.subject.lemb | Programas para computador | spa |
dc.subject.lemb | Multimedia interactiva | spa |
dc.subject.lemb | Sistemas multimedia | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.