Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/1903
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Don Bosco | - |
dc.creator | Carbajal, Edwin | - |
dc.date | 2013-08-21T21:54:59Z | - |
dc.date | 2013-08-21T21:54:59Z | - |
dc.date | 2012-12 | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-12T21:16:40Z | - |
dc.date.available | 2015-03-12T21:16:40Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-12 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/931 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/1903 | - |
dc.description | El portafolio puede verse o entenderse como la reconstrucción de la historia de un proyecto, de los procesos de aprendizajes y la trayectoria de la persona que lo presenta, comúnmente se caracteriza por contener una colección de materiales realizados por profesionales donde muestra los procesos y sucesos claves para el desarrollo de su carrera profesional. | - |
dc.format | 31 p. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Don Bosco | - |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | Diseño Gráfico | - |
dc.subject | Portafolio | - |
dc.subject | Web | - |
dc.title | Portafolio Web | - |
dc.type | Tesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Diseño Gráfico (UDB) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
54532_2012tesis.pdf | 359.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.