Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/1951| Título : | Ranking de desarrollo humano según el IDH 2011 |
| Autor : | Universidad Don Bosco |
| Palabras clave : | Ing-Novación Indicadores |
| Fecha de publicación : | 13-mar-2015 |
| Editorial : | Editorial Universidad Don Bosco |
| Descripción : | El presente artículo se presentan los diez países con mayor índice de Desarrollo Humano en el 2011 a nivel mundial y los diez países con mayor índice de Desarrollo Humano en el 2011 en Latinoamérica. |
| URI : | http://hdl.handle.net/10972/1951 |
| Otros identificadores : | Universidad Don Bosco. (Diciembre, 2011). Ranking de desarrollo humano según el IDH 2011. Ing-Novación, No. 3, p. 69-70. ISSN: 2221-1136 2221-1136 http://hdl.handle.net/123456789/1198 |
| Aparece en las colecciones: | Revista Ing-Novación No. 03, diciembre 2011 (UDB) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 8. Ranking de desarrollo humanos segun el IDH 2011.pdf | 194.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.