Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/1971Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | Universidad Don Bosco | - | 
| dc.creator | Blanco, Erick | - | 
| dc.date | 2013-11-14T17:22:09Z | - | 
| dc.date | 2013-11-14T17:22:09Z | - | 
| dc.date | 2012-11 | - | 
| dc.date.accessioned | 2015-03-13T20:31:43Z | - | 
| dc.date.available | 2015-03-13T20:31:43Z | - | 
| dc.date.issued | 2015-03-13 | - | 
| dc.identifier | Blanco, Erick. (Noviembre, 2012). Influencia de las características de la rejilla y las técnicas radiográficas en la calidad radiográfica enfocándonos en el contraste. Ing-Novación, No.4, p. 33-50. ISSN: 2221-1136 | - | 
| dc.identifier | 2221-1136 | - | 
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/1202 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/1971 | - | 
| dc.description | Este artículo presenta la metodología utilizada en un estudio previo a la prefactibilidad para la estimación de la potencia eléctrica teórica que puede obtenerse en el Río Copinula, municipio de Jujutla, departamento de Ahuachapán. Finalmente se utilizó el software HIDRO 3®, con el cual se hizo una comparación de potencia con la potencia calculada teóricamente. | - | 
| dc.format | 18 p. | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | spa | - | 
| dc.publisher | Editorial Universidad Don Bosco | - | 
| dc.relation | Reproducción del documento original | - | 
| dc.relation | Revista Ing-Novación, 2012, No. 4, p.33-50 | - | 
| dc.rights | © Universidad Don Bosco | - | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - | 
| dc.subject | Ing-Novación | - | 
| dc.subject | Potencia Eléctrica | - | 
| dc.subject | Centrales Hidráulicas | - | 
| dc.subject | Generación Eléctrica | - | 
| dc.title | Estimación de la potencia eléctrica teórica disponible en Río Copinula, Jujutla, Ahuachapán | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| Aparece en las colecciones: | Revista Ing-Novación No. 04, noviembre 2012 (UDB) | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2-estimacion-de-la-potencia-electrica-teorica-disponible-en-rio-copinula-jujutla-ahuachapan.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.