Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/1987
Título : | Uso de OpenBravo como herramienta de gestión empresarial |
Autor : | Universidad Don Bosco |
Palabras clave : | Ing-Novación Mercado Empresarial Recursos Empresariales OpenBravo |
Fecha de publicación : | 13-mar-2015 |
Editorial : | Editorial Universidad Don Bosco |
Descripción : | OpenBravo es una aplicación completamente funcional que se encuentra en operación en empresas de sectores muy diversos. Actualmente numerosos clientes utilizan la aplicación como soporte de sus operaciones diarias para gestionar proactivamente su actividad comercial, optimizar sus procesos operativos, aumentar la satisfacción de sus clientes y como resultado de todo ello, incrementar su rentabilidad. En el presente artículo se hace un análisis de dicha herramienta como una herramienta para la gestión empresarial, en el marco de la gobernanza de TI (Tecnologías de Información), para mejorar la productividad. |
URI : | http://hdl.handle.net/10972/1987 |
Otros identificadores : | Berríos Ramírez, Carlos Roberto; Bonilla Tenorio, Ricarso Ulises; Campos Beltrán, Carlos José; García Hernández, René Alfredo. (Mayo, 2013). Uso de OpenBravo como herramienta de gestión empresarial. Ing-Novación, No. 5, p. 135-140. ISSN:2221-1136 2221-1136 http://hdl.handle.net/123456789/1342 |
Aparece en las colecciones: | Revista Ing-Novación No. 05, Mayo 2013 (UDB) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
open bravo.pdf | 279.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.