Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/211
Título : | Factores prenatales e intraparto relacionados con puntaje de apgar bajo en Hospital Nacional Zacamil |
Autor : | Universidad Evangélica de El Salvador Amaya Claros, Alex Arevalo, José Raúl López, Enrique |
Palabras clave : | Salud del recién nacido Neonato Estado general del menor Recien naciidos |
Fecha de publicación : | dic-2005 |
Editorial : | Universidad Evangélica de El Salvador |
Citación : | Revista Crea Ciencia |
Series : | ;Año. 2, No. 3 |
Resumen : | En el Hospital Nacional Zacamil se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo de 44 casos de madres que tuvieron hijos con puntaje de APGAR bajo al primero o al quinto minuto de vida, durante el año 2004, con el objetivo de conocer la frecuencia, factores obstétricos relacionados, vía del parto y métodos de reanimación utilizados en el neonato con APGAR bajo en el servicio de Parto de dicha institución. |
URI : | http://hdl.handle.net/10972/211 |
ISSN : | 1818-202X |
Aparece en las colecciones: | Revista Crea Ciencia (UEES) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FACTORES PRENATALES E INTRAPARTO RELACIONADOS CON PUNTAJE DE APGAR BAJO.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons