Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/2130
Título : | Estudio comparativo de las técnicas de acceso múltiple utilizadas en telefonía celular. |
Autor : | Universidad Don Bosco |
Palabras clave : | Científica Tecnología Celular Tecnología de Acceso Múltiple Tecnología Digital |
Fecha de publicación : | 17-mar-2015 |
Editorial : | Editorial Universidad Don Bosco |
Descripción : | En este estudio se analizan las técnicas de acceso múltiple que actualmente se emplean en sistemas de telefonía celular, y al hacer la comparación entre éstas se ha obtenido como resultado que la tencología de Acceso Múltiple por División de Códigos (CDMA) se presenta como la que mayores ventajas ofrece sobre el resto de tecnologías, dentro de las cuales la que originalmente se utilizó (Acceso Múltiple por División de Frecuencia FDMA) ha quedado prácticamente superada por las tecnologías digitales. en este documento se exponen las razones que apuntan hacia el resultado mencionado. |
URI : | http://hdl.handle.net/10972/2130 |
Otros identificadores : | Rivas, Wenceslao. (Diciembre, 2000). Estudio comparativo de las técnicas de acceso múltiple utilizadas en telefonía celular. Científica, No. 2, p. 7-14. ISSN: 1814-6309 1814-6309 http://hdl.handle.net/123456789/1110 |
Aparece en las colecciones: | Revista Científica No. 02, diciembre 2000 (UDB) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1. Estudio comparativo de las tecnicas de acceso multiple utilizadas en telefonia celular.pdf | 4.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.