Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/2161
Título : | Una aplicación de los métodos de remuestreo a la auditoría de estados financieros |
Autor : | Universidad Don Bosco |
Palabras clave : | Científica Auditoría Muestreo de Unidades Monetarias Economía |
Fecha de publicación : | 17-mar-2015 |
Editorial : | Editorial Universidad Don Bosco |
Descripción : | El objetivo de este trabajo es investigar mediante simulación si el método boots-trap, como técnica de muestreo, es adecuado o no para el objetivo de Auditoría. Para ello comparamos el comportamiento del estimador ratio-bootstrap con el estimador clásico del ratio y la cota de Stringer, trabajando con poblaciones contables simuladas con diversas tasas de error. |
URI : | http://hdl.handle.net/10972/2161 |
Otros identificadores : | Méndez Martínez, Salvador; Escuder Valles, Roberto; Mar Molinero, Cecilio. (Julio, 2006). Una aplicación de los métodos de remuestreo a la auditoría de estados financieros. Científica, No. 7, p. 4-15. ISSN: 1814-6309 1814-6309 http://hdl.handle.net/123456789/1137 |
Aparece en las colecciones: | Revista Científica No. 07, julio 2006 (UDB) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1. Una aplicacion de los metodos de remuestreo a la auditoria de estados financieros.pdf | 5.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.