Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/2177
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Don Bosco | - |
dc.creator | Durán Vizcarra, Oscar | - |
dc.date | 2013-11-04T22:25:49Z | - |
dc.date | 2013-11-04T22:25:49Z | - |
dc.date | 2008-04 | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-18T00:50:35Z | - |
dc.date.available | 2015-03-18T00:50:35Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-17 | - |
dc.identifier | Durán Vizcarra, Oscar. (Abril, 2008). Sistemas de información de hospitales. Un acercamiento a su uso en instituciones del área metropolitana de San Salvador. Científica, No. 9, p. 64-87. ISSN: 1814-6309 | - |
dc.identifier | ISSN: 1814-6309 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/1153 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/2177 | - |
dc.description | El estuidio que se reporta en este artículo tiene por objeto conocer las tendencias actuales en el establecimiento de SIH, explorar el estado actual y las proyecciones de digitalización de sistemas de información en hospitales estatales del país a partir de un acercamiento a algunos del área metropolitana de San Salvador, y confirmar o desvirtuar percepciones a priori acerca de las posibilidades de digitalización. Para ello se recurrió a una consulta Delphi, una revisión de literatura, visitas a hospitales y entrevistas dirigidas a personal de los hospitales. Todo esto se realiza, se confirman la mayoria de las percepciones a priori y se describe el nivel de progreso y las dificultades que se detectaron como resultado del estudio. | - |
dc.format | 24 p. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Editorial Universidad Don Bosco | - |
dc.relation | Reproducción del documento original | - |
dc.relation | Revista Científica, 2008, No. 9, p. 64-87 | - |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | Científica | - |
dc.subject | Tecnología | - |
dc.subject | Sistema de Información Hospitalario | - |
dc.subject | Digitalización de Sistemas | - |
dc.title | Sistemas de información de hospitales. Un acercamiento a su uso en instituciones del área metropolitana de San Salvador | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Científica No. 09, abril 2008 (UDB) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5. Sistema de informacion de hospitales.pdf | 153.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.