Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/2218
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Don Bosco | - |
dc.creator | Machado, F. | - |
dc.creator | Moallem, A. | - |
dc.date | 2014-06-23T21:04:13Z | - |
dc.date | 2014-06-23T21:04:13Z | - |
dc.date | 2013-11 | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-18T18:38:08Z | - |
dc.date.available | 2015-03-18T18:38:08Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-18 | - |
dc.identifier | Machado, F. ; Moallem, A. (Noviembre, 2013). Diseño y construcción de un circuito acondicionador de señales para el control de flujo de potencia en un sistema eólico basado en generador síncrono de imanes permanentes. Científica, No. 14, p. 221-242. ISSN: 1814-6309 | - |
dc.identifier | 1814-6309 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/1339 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/2218 | - |
dc.description | La energía eólica es parte fundamental de los prometedores proyectos alrededor del mundo para integrarse al esfuerzo de suministrar energía verde a las ciudades. Con objeto de proveer la cantidad necesaria de energía a la red de distribución desde el sistema generador eólico, se ha diseñado y construido un acondicionador de señales que permite medir tensiones y corrientes trifásicas, así como la tensión DC en la etapa de rectificación, para el Convertidor Electrónico de Potencia (PEC, de sus siglas en inglés). Los parámetros eléctricos que recibirá el acondicionador de señales, serán aislados eléctricamente y ajustados a valores proporcionales para entregarlos a un Procesador Digital de Señales, quien establece el control de todo el sistema. | - |
dc.format | 22 p. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Editorial Universidad Don Bosco | - |
dc.relation | Reproducción del documento original | - |
dc.relation | Revista Científica, 2013, No. 14, p. 221-242 | - |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.subject | Científica | - |
dc.subject | Acondicionamiento de Señales | - |
dc.subject | Aislamiento | - |
dc.subject | Energía Eólica | - |
dc.subject | Generador Síncrono de Imanes Permanentes | - |
dc.title | Diseño y construcción de un circuito acondicionador de señales para el control de flujo de potencia en un sistema eólico basado en generador síncrono de imanes permanentes | - |
dc.type | Article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Científica No. 14, noviembre 2013 (UDB) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Diseno y construccion de un circuito.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.