Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/2316Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | Universidad Evangélica de El Salvador (UEES) | spa | 
| dc.contributor.author | Rivera Parada, Aydee de | - | 
| dc.contributor.author | Noh, Samuel | - | 
| dc.contributor.author | Hamilton, Hayley | - | 
| dc.contributor.author | Brands, Bruna | - | 
| dc.contributor.author | Gastaldo, Denise | - | 
| dc.contributor.author | Miotto Wright, Maria da Gloria | - | 
| dc.contributor.author | Cumsille, Francisco | - | 
| dc.contributor.author | klenti, Akwatu | - | 
| dc.date.accessioned | 2015-07-15T21:29:43Z | - | 
| dc.date.available | 2015-07-15T21:29:43Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.citation | Rivera Parada, Aydee de, Noh Samuel, Hamilton Hayley, Brand Bruna, Gastaldo Denise, Miotto Wright Maria da Gloria, Cumsille Francisco, Khenti Akwatu. ( 2015). Entretenimiento, Espiritualidad, Familia y la Influecia de Pares Universitarios en el Consumo de Drogas, Scielo, 9 p. ISSN: 11980-265X | spa | 
| dc.identifier.issn | 1980-265x | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/2316 | - | 
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue examinar la relación de los factores socio-culturales de familia,entretenimiento y espiritualidad y la influencia de pares y el consumo de drogas entre los estudiantes universitarios. Estudio es multicéntrico,con un diseño transversal ,participaron 250 estudiantes de una universidad en San Salvador,El Salvador.Se realizaron análisis porcentuales,pruebas de asociación y correlación.Se encontró que los factores socioculturales de familia y espiritualidad podían estar protegiendo ya que la mayoría 80%valoran positivamente estos dos valores,la mayoría de estudiantes consumen muy pocas drogas ilícitas,marihuana 2%cocaína 1% y anfetaminas 1.2%;pero consume las drogas lícitas alcohol 42%,tabaco21% | spa | 
| dc.format.extent | 9 p. | spa | 
| dc.format.mimetype | Application/pdf | spa | 
| dc.language.iso | spa | spa | 
| dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa | 
| dc.relation.ispartof | Scielo, 2015, 9 p. | spa | 
| dc.rights | (c) Universidad Evangélica de El Salvador | spa | 
| dc.subject | Narcóticos | spa | 
| dc.subject | Universidades | spa | 
| dc.title | Entretenimiento, Espiritualidad, Familia y la Influencia de Pares Universitarios en el Consumo de Drogras. | spa | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa | 
| dc.subject.lemb | Familia | spa | 
| dc.subject.lemb | Espiritualidad | spa | 
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa | 
| Aparece en las colecciones: | Revista Crea Ciencia (UEES) | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Entretenimiento ,espiritualidad,familia y la influencia de pares universitarios en el consumo de drogas.pdf | 234.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.