Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/2320
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Evangélica de El Salvador (UEES) | spa |
dc.contributor.author | Chávez de Rivera, Natalia | - |
dc.contributor.author | Escolero de Nieto, Rosa | - |
dc.contributor.author | Colorado, Alejandro José | - |
dc.contributor.author | Saravia, Hugo Alfredo | - |
dc.contributor.author | Flores, Jorge Alberto | - |
dc.contributor.author | Portillo Hernández, José | - |
dc.contributor.author | Aguilar, Marco Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-16T18:02:34Z | - |
dc.date.available | 2015-07-16T18:02:34Z | - |
dc.date.issued | 2009-06 | - |
dc.identifier.citation | Chávez de Rivera Natalia, Escolero de Nieto Rosa, Colorado Alejandro José, Saravia Hugo Alfredo, Floes Jorge Alberto, Portillo Hernández José Aguilar Marco Antonio. (junio, 2009).Evaluación Técnica Directa e Indirecta para determinar la precisión de la adaptación marginal, in vitro, de una restauracion implanto-soportado , Crea Ciencia, No.10. 11 p. ISSN: 1818-202X | spa |
dc.identifier.issn | 1818-202X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/2320 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación experimental in vitro,se realizó en la escuela de posgrado de odontología de la Universidad Evangélica de El Salvador , para evaluar la adaptación marginal que proveen las técnicas directas e indirectas en la elaboración de cofias para prótesis implanto-soportadas. | spa |
dc.format.extent | 11 p. | spa |
dc.format.mimetype | Application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.relation.ispartof | Crea Ciencia, Año, No. 10, 11 p. | spa |
dc.rights | (c) Universidad Evangélica de El Salvador | spa |
dc.subject | Adaptación | spa |
dc.subject | Técnica de implementación indirecta | spa |
dc.title | Evaluación Técnica Directa e Indirecta para determinar la precisión de la adaptación marginal, in vitro, de una restauracion implanto-soportado. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.subject.lemb | Restauración | spa |
dc.subject.lemb | Implanto-soportada | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Revista Crea Ciencia (UEES) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de las técnicas directas e indirectas para determinar la precisión de la adopción marginal, invitro, de una restauración implanto soportada.pdf | 7.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.