Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/2376
Título : | Tasa de sedimentación y fechado de sedímentos en el Golfo de Fonseca, El Salvador, mediante el método de Pb-210. |
Autor : | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) Flores, Maira Amaya, Oscar |
Palabras clave : | Colmatación isótopos radioactivos método de Pb-210 Cambios ambientales Cambios climáticos Golfo de Fonseca |
Fecha de publicación : | jun-2014 |
Editorial : | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT |
Resumen : | Se presentan resultados de la reconstrucción histórica de un núcleo sedimentario para los últimos 100 años (1912-2012), recolectado en el Golfo de Fonseca, El Salvador. Se estimaron tasas de sedimentación utilizando el método de fechado 210Pb, el incremento encontrado en ese periodo fue 0.03 a 0.57 cm año-1, el modelo de fechado utilizado fue flujo constante/sedimentación constante (CFCS), el valor máximo de las tasas de sedimentación ocurrió en el año 2006, se relacionan edades de las capas con eventos naturales y antropogénicos ocurridos en el sitio. |
URI : | http://hdl.handle.net/10972/2376 |
ISSN : | 2226-5783 |
Aparece en las colecciones: | Volumen 19 No. 26 (CONACYT) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Revista_El_Salvador_CT_Vol._19_No._26_06_2014 18-21.pdf | 5.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.