Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/2412Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | spa | 
| dc.contributor.author | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | - | 
| dc.date.accessioned | 2015-08-31T16:26:58Z | - | 
| dc.date.available | 2015-08-31T16:26:58Z | - | 
| dc.date.issued | 2012-08 | - | 
| dc.identifier.issn | 2226-5783 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/2412 | - | 
| dc.description.abstract | Estadísticas de investigaciones e investigadores en Redisal. | spa | 
| dc.format.extent | 1 p. | spa | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa | 
| dc.language.iso | spa | spa | 
| dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa | 
| dc.relation.ispartof | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (2012). Redisal: Red de investigadores salvadoreños. El Salvador Ciencia y Tecnología, 17(23), 1. | spa | 
| dc.rights | © Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT, 2012 | spa | 
| dc.title | Redisal: Red de investigadores salvadoreños. | spa | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | spa | 
| dc.type.version | N/A | spa | 
| dc.subject.lemb | investigación científica | spa | 
| dc.subject.lemb | Estadística | spa | 
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa | 
| Aparece en las colecciones: | volumen 17 No. 23 (CONACYT) | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| revista el salvador ct vol. 17 no. 23 08 2012.2.pdf | 404.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.