Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/2431Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | spa |
| dc.contributor.author | Alegría Coto, José Roberto | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-12T18:05:17Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-12T18:05:17Z | - |
| dc.date.issued | 2013-04-19 | - |
| dc.identifier.citation | Alegría Coto, José Roberto. "El CONACYT y la investigación c&t en El Salvador" Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2013). | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/2431 | - |
| dc.description.abstract | El presente documento trata del “Análisis del Sistema I+D+i y su repercusión en el Sistema Productivo de El Salvador”. También abarca los temas de el avance que ha tenido CONACYT mediante el tiempo y cómo podría mejorar en un futuro. | spa |
| dc.format.extent | 24 p. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología - CONACYT | spa |
| dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
| dc.rights | © Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT, 2013 | spa |
| dc.title | El CONACYT y la investigación c&t en El Salvador. | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.subject.lemb | Ciencia y tecnología-El Salvador | spa |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| Aparece en las colecciones: | Conferencias y presentaciones (CONACYT) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| el conacyt y la investigacion cyt en el salvador.pdf | 4.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.