Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/2550
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) | spa |
dc.contributor.author | López de Jiménez, Rina Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Lemus Serrano, Carlos Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-18T23:17:44Z | - |
dc.date.available | 2015-11-18T23:17:44Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-18 | - |
dc.identifier.issn | 2072-568x | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/2550 | - |
dc.description.abstract | La Alcaldía Municipal de Santa Tecla, departamento de La Libertad, cuenta con un sistema para atender las denuncias y quejas de los habitantes de la zona. Utiliza un sistema informático basado en la web para recibir y procesar diariamente cierto número de quejas ciudadanas. Aun cuando se cuenta con el recurso, el porcentaje de habitantes que hacen uso de éste no sobrepasa del 2% del total de la población que cuenta con acceso a Internet. Esto se debe en gran medida a lo complejo del proceso y a muchas deficiencias que actualmente posee el sistema. Algunas de estas deficiencias están relacionadas con la necesidad de requerir un equipo informático para capturar imágenes de siniestros o denuncias en tiempo real, el tiempo de procesamiento de la denuncia demasiado extenso e información incompleta en el momento de procesar la denuncia o queja. Estas deficiencias hacen que el uso del sistema sea un proceso complicado y poco efectivo, propenso a errores y sesgo. El presente artículo introduce al lector a una perspectiva más amplia del uso que actualmente tienen los Sistemas de Georreferenciación a través de dispositivos móviles; estos sistemas se incorporan en diferentes ámbitos de la sociedad y la vida diaria. ITCA-FEPADE a través de la Escuela de Ingeniería en Computación de la Sede Central diseñó y propuso a la Alcaldía Municipal un Sistema de Georreferenciación a través de dispositivos móviles para gestión de quejas y denuncias ciudadanas. El artículo presenta la estructura del sistema y las diferentes fases que se realizaron para llevar a cabo este proyecto en la Alcaldía de Santa Tecla. El sistema propuesto tuvo como finalidad mejorar los servicios públicos volviéndolos más eficientes y efectivos, permitiendo a los ciudadanos realizar sus denuncias y quejas de una forma más ágil. | spa |
dc.format.extent | 4 p. | spa |
dc.format.mimetype | Application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.relation.ispartof | Revista tecnológica.(2014), 7 (1), 44 - 47 | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista tecnológica;vol. 7; no. 1 | - |
dc.rights | © Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, 2015 | spa |
dc.subject | SIG | spa |
dc.subject | Dispositivos móviles | spa |
dc.title | Sistemas de georreferenciación a través de dispositivos móviles para denuncias y quejas ciudadanas | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.subject.lemb | Sistema de Información Geográfica | spa |
dc.subject.lemb | Lenguajes de programación | spa |
dc.subject.lemb | Alcaldía Municipal Santa Tecla | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAP 7.pdf | 344.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.