Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/2891
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) | spa |
dc.contributor.advisor | Hoyos Arango, William Andrés | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Moreira, Evely Mercedes | - |
dc.contributor.author | Pastore Vásquez, Mónica Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-29T17:40:05Z | - |
dc.date.available | 2017-03-29T17:40:05Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-20 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/2891 | - |
dc.description | Tesis para optar al título de Doctor en Medicina | spa |
dc.description | Tesis para optar al título de Doctor en Medicina | - |
dc.description.abstract | Estudio observacional analítico transversal que establece la correlación existente entre la medición indirecta de productos finales de glicación avanzada (AGEs) y el perfil metabólico de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 mediante una técnica de fotoluminiscencia. Se realizó con la participación de cincuenta y tres (53) pacientes divididos en tres grupos,de acuerdo a su condición de salud: pacientes no diabéticos (grupo A), pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (grupo B), pacientes diabéticos en tratamiento de hemodiálisis (grupo C). Los pacientes fueron entrevistados para la toma de medidas antropométricas y antecedentes, consignando dichos datos en una ficha clínica. Posteriormente, fueron sometidos a toma de una muestra sanguínea para llevar a cabo el análisis químico, mediante la obtención de variables de control metabólico, y el análisis físico realizado en la parte de la muestra derivada al laboratorio de espectrofotometría de la Universidad de El Salvador. Con los datos obtenidos se llevó a cabo el análisis estadístico de las variables. La determinación de AGEs por espectroscopia de fluorescencia en suero demostró ser sensible y guardar relación con la intensidad de fotoluminiscencia y la longitud de onda de los espectros emitidos. Los pacientes del grupo B reflejaron menor intensidad de fotoluminiscencia que el grupo A, probablemente a consecuencia del fenómeno de quenching. Por otra parte, las longitudes de onda permitieron establecer una correlación de significancia estadística con el estado clínico de los pacientes. Asímismo, se encontró asociación entre longitud de onda y criterios de control metabólico aplicados a los pacientes diabéticos. | spa |
dc.format.extent | 74 p. | spa |
dc.format.mimetype | Application/PDF | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento Original | spa |
dc.rights | cc-by-nc-nd@Universidad Dr. José Matías Delgado, 2015 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Medición indirecta de productos finales de glicación avanzada mediante fotoluminiscencia y su correlación con el perfil metabólico | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.subject.lemb | MEDICINA- INVESTIGACIONES | spa |
dc.subject.lemb | MEDICINA.-TRATAMIENTO | spa |
dc.subject.lemb | DIABETES MELLITUS | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de pregrado (UJMD): Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0002301-ADTESPM.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons