Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/2901
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) | spa |
dc.contributor.advisor | Palma, Iris | - |
dc.contributor.advisor | Rivas de Morán, Marlene Berónica | - |
dc.contributor.author | Cruz Flores, Nelson José | - |
dc.contributor.author | Flores Galindo, Jennifer Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Monterroza Morales, Erick Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-03T17:34:02Z | - |
dc.date.available | 2017-04-03T17:34:02Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/2901 | - |
dc.description | Investigación de Final de carrera, para optar al grado de Licenciado en Finanzas Empresariales y Licenciado en Economía Empresarial | spa |
dc.description.abstract | El presente estudio trata sobre el impacto de los microcréditos destinados a los medianos caficultores en El Salvador, se presenta la importancia histórica de dicha actividad económica, estadísticas de producción nacional, oportunidades y retos del sector; además de determinar, que es una de las principales actividades económicas del país, por lo que dicho estudio tiene una importancia e incidencia económica y social. Para dicho análisis se realizó un estudio cualitativo, en el que se presentan las variables que afectan actualmente la productividad del sector y las dificultades de financiamiento y riesgos del sector financiero nacional. Dentro del estudio cualitativo se realizaron análisis de interpretación estadísticas, entrevistas con autoridades responsables de consejos caficultores y representantes del sector. Una vez realizada la interpretación de información y estadísticos se llegó a ciertas conclusiones que permitirán potencializar el sector café en El Salvador, al igual que las recomendaciones de integración dirigidas al sector financiero y a los medianos productores de café, con el objetivo de alcanzar los niveles de producción en base a la creciente demanda internacional del grano. | spa |
dc.format.extent | 59 p. | spa |
dc.format.mimetype | Application/PDF | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento Original | spa |
dc.rights | cc-by-sa@Universidad Dr. José Matías Delgado, 2017 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | MICROCRÉDITOS | spa |
dc.subject | PRODUCTORES DECAFÉ | spa |
dc.title | Propuesta de estrategia financiera para la obtención de microcréditos para los medianos productores de café en El Salvador | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.subject.lemb | FINANZA EMPRESARIAL | spa |
dc.subject.lemb | ECONOMÍA EMPRESARIAL | spa |
dc.subject.lemb | PRODUCCIÓN DEL CAFÉ | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Pregrado (UJMD): Tesinas y Monografías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0002304-ADTESCP.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons