Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/2902
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) | spa |
dc.contributor.advisor | Saelzer, Gerd | - |
dc.contributor.advisor | Rivas de Morán, Marlene Berónica | - |
dc.contributor.author | Castellón Méndez, Elena María | - |
dc.contributor.author | Portillo López, Elmer Nolberto | - |
dc.contributor.author | Rivera Mejía, Carmen Yesenia | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-03T17:51:33Z | - |
dc.date.available | 2017-04-03T17:51:33Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-16 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/2902 | - |
dc.description | Investigación de Final de carrera, para optar al grado de Licenciado en Economía Empresarial | spa |
dc.description.abstract | El presente estudio es una composición escrita sobre la situación actual de la Unión Europea orientada a un análisis sobre los retos fiscales con perspectiva de una Europa de dos velocidades. Para poder analizar esta perspectiva se seleccionaron los países más representativos que se encuentran en ambos extremos de la crisis actual, así también se identificaron los retos fiscales que enfrenta los países de la UE y como cada grupo de países los aborda. Este estudio se desarrolló como una investigación descriptiva por lo que se indagó en referencias bibliográficas así como una entrevista que han permitido realizar un análisis del problema para entender la situación económica de los Estados miembros de la UE. Este análisis ha permitido derivar en conclusiones y recomendaciones claras y concisas sobre la crisis europea, y cómo en base a nuestro análisis se puede encontrar de manera somera los procesos “sine qua non” para resolver los retos fiscales planteados en este análisis. | spa |
dc.format.extent | 72 p. | spa |
dc.format.mimetype | Application/PDF | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento Original | spa |
dc.rights | cc-by-sa@Universidad Dr. José Matías Delgado, 2017 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Análisis de los retos fiscales de la Unión Europea, con perspectiva de una Europa de dos velocidades | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.subject.lemb | ECONOMÍA EMPRESARIAL | spa |
dc.subject.lemb | FINANZAS EMPRESARIALES | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Pregrado (UJMD): Tesinas y Monografías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0002305-ADTESCA.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons