Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/2909
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) | spa |
dc.contributor.author | Díaz Saravia, Morris William | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-04T16:21:56Z | - |
dc.date.available | 2017-04-04T16:21:56Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.citation | Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE. “Revista Tecnológica,” ene. - dic 2015, 49. | spa |
dc.identifier.issn | 2070-0458 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/2909 | - |
dc.description.abstract | En este artículo se explica el desarrollo de un sistema de control de acceso mediante el uso de tecnología NFC (Near Field Communication o Comunicaciones por campo cercano), que mediante la potencia de un sistema informático, adquiere una versatilidad en lugares en los cuales se manejan múltiples locales con múltiples locales accediendo, mediante horarios específicos, como lo pueden ser las aulas de un campus, las habitaciones en un hotel, sistema de alquiler de bodegas, etc. En los sistemas de control de acceso se han utilizado una gran cantidad de tecnologías: de control biométrico, como lectores de iris y lectores de huellas dactilares; lectores de códigos de barras y acceder mediante un código digitado en un teclado, entre otros. Abstract This document describes the development of an access control system using NFC (Near Field Com- munications), and using the power of a computer system. This system offers versatility in places where handled multiple locations with multiple local accessing, by speci- fic times, like a campus with multiple classrooms, rooms in a hotel, rental systems of warehouses, etc. In the access control systems are available many technologies: biome- tric control as the retina readers and fingerprint readers; bar code readers, access code typed on the keyboards, and others. Control de Acceso con Tecnologías NFC y Arduino. | spa |
dc.format.extent | 7 p. | spa |
dc.format.mimetype | Application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | ITCA, Editores | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.relation.ispartof | Revista Tecnológica : no. 8 | spa |
dc.rights | © Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, 2016 | spa |
dc.title | Control de acceso con tecnologías NFC y Arduino | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.subject.lemb | Sistemas de control | spa |
dc.subject.lemb | Arduino | spa |
dc.subject.lemb | RFID | spa |
dc.subject.lemb | Sistemas de control digital | spa |
dc.subject.lemb | Controladores lógicos programables | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo5.pdf | 4.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.