Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/2913
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) | spa |
dc.contributor.author | Claros Quintanilla, Edgardo Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-04T16:58:59Z | - |
dc.date.available | 2017-04-04T16:58:59Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-04 | - |
dc.identifier.isbn | 9789996150456 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/2913 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad El Salvador es un país que ha evolucionado significativamente en el área tecnológica, a la cual ITCA-FEPADE le ha apostado, aunque sin embargo esta evolución se refiere esencialmente al incremento en el uso y consumo de productos y servicios tecnológicos en la población. Muchas son las empresas que actualmente utilizan aplicaciones en la nube para realizar procesos corporativos, pero es en los usuarios finales donde este nuevo concepto ha tenido mayor impacto. Estratégicamente todas las empresas impulsan sus esfuerzos en el fortalecimiento de la capacidad del recurso humano, solidificación de los procesos internos, satisfacción al cliente y maximización de utilidades. En este contexto, CONAMYPE como institución gubernamental encargada de fomentar el desarrollo de la micro y la pequeña empresa y que ejecuta acciones que permiten fortalecer diversas áreas de las empresas de El Salvador mediante procesos innovadores que involucran el uso de las nuevas tecnologías. El proyecto desarrollado aporta valor agregado en un entorno empresarial donde es notoria la ausencia de herramientas técnicas (software) científicas orientadas a resolver problemas determinantes para el éxito de los negocios. Generalmente el esfuerzo de las personas que emprenden dichas empresas se orienta principalmente a la producción, la cual en muchas ocasiones se hace de forma empírica y atendiendo a la demanda del sector, por lo que en generalmente la oportunidad de crecimiento de una forma sostenida es casi nula. | spa |
dc.format.extent | 26 p. | spa |
dc.format.mimetype | Application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Reproducción del documento original: http://biblioteca.itca.edu.sv/opac/verdetalle.php?idobra=24631&searchType=aut_p_a,aut_i_a,aut_p_m,aut_i_m,aut_p_c,aut_i_c,editor_s&cc=1&searchText=Claros Quintanilla Edgardo Antonio&sortBy=default&sfrase=default | spa |
dc.rights | © Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, 2016 | spa |
dc.title | Desarrollo de una plataforma informática orientada a la Web para la automatización del proceso de elaboración de planes de negocio para las micro y pequeñas empresas de la zona oriental de El Salvador : en vínculo con CONAMYPE | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
dc.type.version | N/A | spa |
dc.subject.lemb | Pequeñas empresas - automatización | spa |
dc.subject.lemb | Procesamiento electrónico de datos | spa |
dc.subject.lemb | Planes de negocio | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Informes de Investigación (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016 LAU Planes de Negocio.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.