Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/2914
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) | spa |
dc.contributor.author | Zelaya Garay, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | Rubio Guevara, Francisco Enoc | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-04T17:17:28Z | - |
dc.date.available | 2017-04-04T17:17:28Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.isbn | 9789996150470 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/2914 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto investigación fue desarrollado por la Carrera de Hostelería y Turismo, de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, MEGATEC La Unión, en coordinación con la Alcaldía Municipal de Conchagua. Se contó con el apoyo incondicional de la Escuela de Sistemas Informáticos, en el diseño y desarrollo del software a utilizar en el proyecto. Después de investigar las necesidades de información que posee un turista nacional e internacional, para desplazarse a los atractivos turísticos, se logró diseñar el sistema de manera conjunta; entre el personal especialista en turismo y el personal especialista en sistemas informáticos de la regional, logrando así, dar por terminado el diseño de sistema a utilizar. La idea innovadora del proyecto es: sistematizar la atención al turista, por medio de un kiosco interactivo, que posea información importante para el turista, en función de darle; rutas, distancia, que actividades realizar, gastronomía de la zona, e información sobre el lugar y otros datos de interés, teniendo la opción de imprimirla, y llevarla en su viaje. Conchagua no posee una oficina de turismo, y aunque cuentan con algunos guías turísticos locales, se dificulta el contactarlos o trabajan únicamente algunos días a la semana. | spa |
dc.format.extent | 60 p. | spa |
dc.format.mimetype | Application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | ITCA Editores | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original: http://biblioteca.itca.edu.sv/opac/verdetalle.php?idobra=24612&searchType=titl_m,titl_a,titl_s,titl_c&cc=1&searchText=kiosco conchagua&sortBy=default&sfrase=default | spa |
dc.rights | © Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, 2016 | spa |
dc.title | Kiosco interactivo de información turística para el municipio de Conchagua, La Unión : en vínculo con la alcaldía municipal de Conchagua | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.subject.lemb | Sistemas de información - turismo | spa |
dc.subject.lemb | Turismo - Conchagua - La Unión | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Informes de Investigación (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016 LAU Kiosko Conchagua-.pdf | 4.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.