Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/2920
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) | spa |
dc.contributor.author | Osorio Hernández, Geovani Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-04T17:35:55Z | - |
dc.date.available | 2017-04-04T17:35:55Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-04 | - |
dc.identifier.isbn | 9789996150401 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/2920 | - |
dc.description.abstract | Hoy en día en un mundo globalizado, el conocimiento es importante para el desarrollo y crecimiento continuo dentro de una empresa, los sistemas de gestión de conocimiento tratan de recopilar toda aquella información o conocimiento generado dentro de las instituciones o empresas y saber cómo aprovecharla al máximo en el momento preciso, para que todo esto se lleve a cabo hay que contar con una serie de herramientas necesarias y útiles tanto para recopilar información, para tener un acceso inmediato y oportuno, para realizar análisis de datos, etc. Para dicho proyecto investigativo y como Escuela de Computación el enfoque fue más que todo a la memoria corporativa como un factor fundamental del sistema de gestión del conocimiento, debido a que la memoria corporativa es aquella que contendrá todo aquello intangible y que representa un valor intelectual para la institución, ahí deben de estar todos aquellos logros y conocimientos generados institucionalmente y que sirven de uso primordial ante las consultas de proyectos, no solo para la toma de decisiones sino, también para la innovación de los mismos. Como aporte a lo anterior el proyecto proporciona una aplicación web como una herramienta para la recopilación, acceso ágil y rápido para consultar investigaciones, reportes, datos históricos y relevantes cada uno con su respectivo recurso si lo hubiera, este en su primer versión realiza todas las tareas no dejando a un lado que es de código abierto y que permite la innovación ajuste ante cualquier aporte que se le pueda sugerir o se le quiera hacer. | spa |
dc.format.extent | 32 p. | spa |
dc.format.mimetype | Application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original: http://biblioteca.itca.edu.sv/opac/verdetalle.php?idobra=24618&searchType=titl_m,titl_a,titl_s,titl_c&cc=1&searchText=Sistema de gestión del conocimiento para la toma de decisiones en la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE&sortBy=default&sfrase=default | spa |
dc.rights | © Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, 2016 | spa |
dc.title | Sistema de gestión del conocimiento para la toma de decisiones en la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.subject.lemb | Sistemas de almacenamiento y recuperación de información | spa |
dc.subject.lemb | Sistemas de información en administración | spa |
dc.subject.lemb | Organización de archivos (computadores) | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Informes de Investigación (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016 ZAC Gestion del conocimiento.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.