Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/2927
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) | spa |
dc.contributor.author | Álvarez de Ventura, Ana Cecilia | - |
dc.contributor.author | García, Joaquín Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-04T19:55:01Z | - |
dc.date.available | 2017-04-04T19:55:01Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-04 | - |
dc.identifier.isbn | 9789996150395 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/2927 | - |
dc.description.abstract | El departamento de La Paz, perteneciente a la Asociación Los Nonualcos, es una zona con abundancia y variedad de frutas y hortalizas debido a su ubicación geográfica; por estar la región conformada de zona costera y volcánica, hace que sus tierras produzcan una gran en variedad de fruta. Por la falta de atención a la comercialización de las frutas y hortalizas, muchos productores no ven en sus productos una fuente significativa de ingresos; ya que en su mayoría los productos son comercializados en el mercado local a precios bajos, lo que no incentiva su producción y comercialización. La región necesita de una estrategia de comercialización; con el objetivo de dinamizar la economía, y por ende el desarrollo local. Los productores de la región de frutas y otros productos, poseen las competencias técnicas en los procesos de sus productos, pero carecen de una estrategia de hacer llegar sus productos a los clientes. La investigación se desarrolló, por el interés de la Cooperativa ACOFRU DE R.L. de comercializar los productos de la Zona de La Paz; la Cooperativa ACOFRU DE R.L. se conformó con los agricultores que participaron en el proyecto de que lidero la Organización CARE: “Elaboración de planes de manejo de micro cuencas y la ejecución de obras de conservación de suelos y aguas” Región Hidrográfica del estero de Jaltepeque; en la que se sembraron más de 60,0001 árboles entre frutales y maderables. El objetivo, es utilizar las redes de agricultores formadas en el proyecto, con potencial de proveer los frutos, y comercializarlos, para obtener mejores precios en mercados potenciales, y beneficiar así, a los productores de la región. La investigación analiza y describe cómo se desarrolla la comercialización de los productos agrícolas de la zona; tomando de referencia estudios desarrollados, por CONAMYPE, y la propia experiencia de la Cooperativa ACOFRU. Así también se desarrolló una consulta a empresas agroindustriales y del sector de restaurante, para determinar las oportunidades de incursionar en dichos mercados. Con el análisis realizado se construyó el FODA, para la Cooperativa; así como una reestructuración de la misión, visión y valores. Actualmente la Cooperativa no posee una estrategia de como comercializar los productos, por lo que, se diseña un modelo de comercialización, que le permita captar la fruta de la región y comercializarlo en mercado potenciales. El modelo de comercialización abarca: La identificación de oportunidades, la planificación estratégica, y el modelo de negocio a desarrollar. Para el modelo de negocio se describen las diferentes acciones a ejecutar, basada en el servicio y satisfacción del cliente; se propone una estructura organizativa para ejecutar el modelo, basado en las acciones del modelo de negocio. La investigación, pretende ser una base de como comercializar frutas y hortalizas; pero también puede emplearse en otros sectores productivos. | spa |
dc.format.extent | 68 p. | spa |
dc.format.mimetype | Application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original : http://biblioteca.itca.edu.sv/opac/verdetalle.php?idobra=24621&searchType=titl_m,titl_a,titl_s,titl_c,aut_p_a,aut_i_a,aut_p_m,aut_i_m,aut_p_c,aut_i_c,resumen_anadoc,desc_ppales_anadoc,desc_post_anadoc,editor_s&cc=1&searchText=modelo cecilia&sortBy=default&sfrase=default | spa |
dc.rights | © Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, 2016 | spa |
dc.title | Diseño de un modelo de comercialización para productos agrícolas del departamento de La Paz : en vínculo con la Cooperativa ACOFRU de R. L. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.subject.lemb | Mercadeo - investigaciones | spa |
dc.subject.lemb | Administración de mercadeo | spa |
dc.subject.lemb | Industrias agropecuarias - comercio | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Informes de Investigación (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016 ZAC Modelo de Comercializacion.pdf | 3.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.