Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/2964
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) | spa |
dc.contributor.author | Vásquez Siu, Andrea Paola | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-26T20:00:29Z | - |
dc.date.available | 2017-06-26T20:00:29Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/2964 | - |
dc.description.abstract | Se analiza la evolución del desempeño comercial entre El Salvador y Estados Unidos en el periodo desde 1994 hasta 2015. Para ello se evalúan las principales variables de comercio exterior: exportaciones, importaciones y saldos comerciales, a nivel agregado y sectorial, además de los principales bienes comerciados entre ambas naciones. Así mismo, se identifica el impacto del CAFTA-DR en la evolución de los flujos comerciales. | spa |
dc.format.extent | 12 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | cc-by-nc-nd | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | INDICADORES COMERCIALES | spa |
dc.subject | EXPORTACIÓN | spa |
dc.subject | IMPORTACIÓN | spa |
dc.subject | CAFTA-DR | spa |
dc.title | Caracterización del comercio entre El Salvador y Estados Unidos | spa |
dc.type | Otro | spa |
dc.type.version | N/A | spa |
dc.subject.lemb | EL SALVADOR - COMERCIO EXTERIOR | spa |
dc.subject.lemb | TRATADOS COMERCIALES - EL SALVADOR - ESTADOS UNIDOS | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Académicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Comercio ES-EE.UU.pdf | 480.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons