Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/298Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | UTEC | spa |
| dc.contributor.author | Vaquerano de Portillo, Edith | - |
| dc.date.accessioned | 2012-10-13T17:58:22Z | - |
| dc.date.available | 2012-10-13T17:58:22Z | - |
| dc.date.issued | 2010-06 | - |
| dc.identifier.issn | 2071-8748 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/298 | - |
| dc.description.abstract | Los jóvenes universitarios salvadoreños tienen una cultura de consumo de medios muy fuerte. La televisión es su medio preferido, aunque con una presencia muy importante de la Internet y del gusto por las producciones internacionales. Educación en valores y medios de comunicación. Educación para los medios. Hábitos y preferencias mediáticas. | spa |
| dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
| dc.format.extent | p. 60-65 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de El Salvador | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Entorno;45 | - |
| dc.subject | COMUNICACIÓN-ASPECTOS SOCIALES | spa |
| dc.subject | AUDIENCIA (MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS) | spa |
| dc.subject | MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS | spa |
| dc.title | Papel de los medios de comunicación social | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | Artículos de Revistas (UTEC) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 56245.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons