Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/3049
Título : | Diseño y desarrollo de plataforma para visitas virtuales del Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán, con tecnologías de mLearning, georreferencia y realidad aumentada : en vínculo con el MUNA |
Autor : | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) Martínez Pérez, Elvis Moisés Rodríguez, Claudia Ivette Chicas Molina, Rosa Vania |
Fecha de publicación : | 20-dic-2017 |
Resumen : | Laintegracióndelatecnologíadigitalenlugaresdeinterésturístico y cultura la ayuda sensiblemente a que se produzcan cambios de consumo cultural,económico y educativo en estos contextos. La implementación de tecnología m-Learning a dispositivos móviles posibilita una mayor difusión y disfrute visual de los valores patrimoniales de un sitio, permitiendo que el visitante contemple en estos lugares los entornos físicos y virtuales de manera complementaria, y se convierta en una alternativa al aprendizaje de la cultura de un país (Correa,lbañez, & y Jimenez de Aberasturi, 2006)Las buenas prácticas internacionales demuestran que las nuevas tendencias de trabajo relacionado al ámbito patrimonial requieren un necesario ajuste a las formas tradicionales de pensar y desarrollar la cultura, buscando formas creativas para abordar el estudio del patrimonio cultural. La Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE desarrolló en 2016 el proyecto Diseño y Desarrollo de Plataforma para Visitas Virtuales del Museo Nacional de Antropología con Tecnologías de m-Learning, Georreferencia y Realidad Aumentada como una estrategia de aplicación de las tecnologías de la información y comunicación, con el afándedaraconoceralosusuariosinformacióndetalladadelassalasdelMuseo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzman mediante medios electrónicos.La plataforma se desarrolló y está colocada en el sitio web del MUNA para su administración y funcionamiento. |
URI : | http://hdl.handle.net/10972/3049 |
ISBN : | 978-99961-80-49-4 |
Aparece en las colecciones: | Informes de Investigación (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
03 Computación - MUNA.pdf | 38 p. | 1.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.