Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/3093
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) | spa |
dc.contributor.advisor | Martínez de Amaya, Blanca Leticia | - |
dc.contributor.author | Estrada Miranda, Jeanine Eunice | - |
dc.contributor.author | Mónico Silva, Alejandra Eunice | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-06T18:58:38Z | - |
dc.date.available | 2018-01-06T18:58:38Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/3093 | - |
dc.description | Tesis para optar a la Licenciatura en Enfermería | spa |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación sobre “La dilución de medicamentos intravenosos y su relación con la incidencia de casos de flebitis menor a 72 horas posterior a la venopunción”, a fin de descubrir si la forma de dilución de los medicamentos es la causa principal de una flebitis, la cual está relacionada con el contacto de soluciones hipertónicas o medicamentos con pH acido o Alcalino. Es por ello que se realizó una clasificación de medicamentos endovenosos más utilizados en las áreas del 2° Medicina Interna Hombres y 2° Medicina Interna Mujeres del Hospital Nacional Rosales. La clasificación de estos medicamentos permitió indagar sobre sus características químicas que mediante ellas se llegan a considerar de: bajo, mediano y de alto riesgo Flebitico. La ejecución de este Proyecto de Investigación se llevó a cabo mediante dos estudiantes egresadas de la carrera de Licenciatura en Enfermería de la Universidad Dr. José Matías Delgado en el periodo de Diciembre del 2015 a Marzo 2016. La investigación se efectuó mediante la lógica del método deductivo ya que se realizó un acercamiento teórico al fenómeno en estudio, describiendo las variables, y mediante ello se logró establecer una relación entre éstas facilitando la construcción de las hipótesis de investigación; y por tanto se considera de tipo correlacional. Se efectuó un sondeo de los Enfermeras y Enfermeros que administran medicamentos endovenosos de las áreas antes mencionadas, de igual forma se observó a diez pacientes de cada área verificando así el efecto que produce la dilución de medicamentos endovenosos y de esta forma poder comprobar las hipótesis de investigación. Para el procesamiento y análisis de los datos se hizo uso del software SPSS y para la comprobación de hipótesis se utilizó el estadístico Chi Cuadrado. Se considera que los posibles hallazgos que pueden surgir en la investigación podrían ser que en los servicios mencionados se cumplan los requerimientos necesarios para diluir medicamentos endovenosos y no afectar al paciente, o pudiese suceder lo contrario; afectar al paciente por un dilución inadecuada, por lo que mediante este estudio se obtuvieron resultados que sean útiles para justificar iniciativas de modificación o actualización de protocolos de Enfermería contribuyendo directamente al bienestar de los pacientes de dichas áreas al reducir las lesiones tisulares. | spa |
dc.format.extent | 94 p. | spa |
dc.format.mimetype | Application/PDF | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Dr. José Matías Delgado, Facultad de Ciencias de la Salud Dr. Luis Edmundo Vásquez | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento Original | spa |
dc.rights | cc-by-nc-sa@Universidad Dr. José Matías Delgado, 2018 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | DILUCIÓN DE MEDICAMENTOS | spa |
dc.subject | FLEBITIS | spa |
dc.subject | VENOPUNCIÓN | spa |
dc.title | La dilución de los medicamentos intravenosos y su relación con la incidencia de flebitis de ocurrencia menor a las 72 horas de la venopunción | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.subject.lemb | ENFERMERÍA | spa |
dc.subject.lemb | CUIDADOS DEL ENFERMO | spa |
dc.subject.lemb | SALUD PÚBLICA | spa |
dc.subject.lemb | MEDICINA | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de pregrado (UJMD): Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0002294-ADTESED.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons