Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/3110
Título : | Variantes genéticas del Factor V y Protombina presentes en pacientes salvadoreños con trmbosis venosa profunda y su relevancia clínica |
Autor : | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) Giménez, María Isabel Castillo Escobar, Juan Alfredo Mejía Bautista, Melissa Alejandra Sosa Soto, Giordano José |
Palabras clave : | VARIANTES GENÉTICAS PACIENTES CON TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA FACTORES DE RIESGO |
Fecha de publicación : | 20-ene-2017 |
Editorial : | Universidad Dr. José Matías Delgado, Facultad de Ciencias de la Salud Dr. Luis Edmundo Vásquez |
Resumen : | La Trombosis Venosa Profunda es de etiología multifactorial y no todos los pacientes presentan la misma susceptibilidad para presentar esta condición. Existen mutaciones genéticas que predisponen a un estado de hipercoagulabilidad, siendo las más comúnmente descritas Factor V Leiden y Protrombina G20210A. Determinar si están presentes dichas mutaciones en pacientes salvadoreños con diagnóstico de TVP y analizar las implicaciones clínicas de los hallazgos. Estudio descriptivo de corte transversal con un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se obtuvo una muestra de 38 pacientes, de quienes se obtuvo una muestra de sangre venosa para extracción de ADN y posterior hibridación reversa en tiras reactivas. Se analizaron los datos en Microsoft Excel y arreglos posteriores en GraphPad Prism 6.0. De los 38 pacientes a los que se le realizó el test genético, el 100% presentó la variante wild type para ambos genes. No se encontraron las variantes mutadas en heterocigosidad ni homocigosidad. La gran diversidad genotípica de las poblaciones latinoamericanas vuelve necesarios los estudios que determinen el grado de penetrancia de alelos específicos considerados factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades. Este estudio ha contribuido a demostrar que en el país existen las condiciones necesarias para realizar pruebas para detectar alteraciones genéticas asociadas con diversas patologías y que deben realizarse inicialmente estudios para evaluar la conveniencia de introducir en una población cierto test genético con fines diagnósticos. |
Descripción : | Tesis presentada para optar al título de Doctorado en Medicina |
URI : | http://hdl.handle.net/10972/3110 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de pregrado (UJMD): Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0002466-ADTESCV.pdf | 4.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons