Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/3115
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) | spa |
dc.contributor.advisor | Sifontes, José María | - |
dc.contributor.author | Campos Ramírez, Sara Elena | - |
dc.contributor.author | López Rendón, Mario Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-08T20:23:37Z | - |
dc.date.available | 2018-01-08T20:23:37Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-20 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/3115 | - |
dc.description | Tesis presentada para optar al título de Doctorado en Medicina | spa |
dc.description.abstract | La adherencia al tratamiento antirretroviral (TAR) en pacientes con infección por VIH, es el aspecto más importante para un adecuado control de la evolución de la enfermedad. Existen muchos factores que pueden afectar la adherencia del paciente al TAR como: factores propios del paciente, los relacionados con la enfermedad, relacionados con el tratamiento, y los del entorno del paciente; cada uno abarca una serie de aspectos diversos a la vez, haciendo que la adherencia sea un parámetro complejo de medir. Para medirla existen métodos directos e indirectos, ninguno garantiza la medición exacta. En este estudio se midió la adherencia a pacientes con VIH de la Clínica de Atención Integral del Hospital Nacional San Rafael pero que además presentan enfermedad psiquiátrica no incapacitante, además de evaluar otros aspectos (emocionales, uso de sustancias entre otros). El 94% de los pacientes fueron no adherentes, el resto de factores evaluados presentaron resultados diversos. | spa |
dc.format.extent | 79 p. | spa |
dc.format.mimetype | Application/PDF | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Dr. José Matías Delgado, Facultad de Ciencias de la Salud Dr. Luis Edmundo Vásquez | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento Original | spa |
dc.rights | cc-by-nc-sa@Universidad Dr. José Matías Delgado, 2018 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | INFECCIONES VIH | spa |
dc.subject | TAR | spa |
dc.subject | TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL | spa |
dc.subject | ENFERMEDAD PSIQUIÁTRICA | spa |
dc.title | Adherencia al tratamiento antirretroviral en pacientes con infección por VIH y comorbilidad psiquiátrica de la Clínica de Atención Integral del Hospital Nacional San Rafael | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.subject.lemb | MEDICINA- INVESTIGACIONES | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de pregrado (UJMD): Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0002471-ADTESCA.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons