Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/3279
Título : | Estudio del impacto del uso de las turbococinas en San José Villanueva, departamento de La Libertad, El Salvador, C.A. |
Autor : | Universidad Francisco Gavidia (UFG) Salcedo, Diego |
Palabras clave : | Turbo cocinas-Investigación Cocinas |
Fecha de publicación : | abr-2008 |
Editorial : | UFG Editores |
Resumen : | Las dificultades de la deforestación y las de los padecimientos respiratorios, causados por la inhalación del humo y los costos de tiempo y recursos ligados a tratarlos, tanto para los ciudadanos como para el Estado, deben solventarse de manera tecnológica, reemplazando las cocinas tradicionales de leña por las de nueva tecnología. A través del programa de desarrollo local de CARE en El Salvador, con el apoyo de la Universidad Francisco Gavidia y de Tecnologías Ecológicas Centroamericanas, S. A de C.V., se propuso la ejecución del proyecto piloto de innovación: Turbococinas y carbón social, cuyas actividades consistieron en capacitar en el uso de las turbococinas a mujeres beneficiarias de San José Villanueva. Con las turbococinas se ahorran el tener que recoger leña; son fáciles de encender, no hay q soplar, ni llenan de ceniza, gasta muy poca energía, no producen humo, la comida sabe mas rica y además, son mas higiénicas. |
URI : | http://hdl.handle.net/10972/3279 |
ISSN : | 1992-6510 |
Aparece en las colecciones: | Artículos publicados en Revistas (UFG) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio del impacto del uso de las turbococinas en San José Villanueva, departamento de La Libertad, El Salvador, C.A.pdf | 505.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons