Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/3620
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) | spa |
dc.contributor.author | Ventura Santos, Salomé Danilo | - |
dc.contributor.author | Mendoza Hernández, José Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T16:00:54Z | - |
dc.date.available | 2018-12-05T16:00:54Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-15 | - |
dc.identifier.issn | 2072-568X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/3620 | - |
dc.description.abstract | La salud es un factor determinante en el desarrollo físico de las actividades cotidianas del ser humano, sin embargo, a pesar de su importancia no se valora así en algunos casos. El consumo excesivo de algunos alimentos con alto contenido de grasa y carbohidratos provoca alteraciones en la homeóstasis, que es la que se encarga de mantener el equilibrio del buen funcionamiento del sistema interno del ser humano. En ese contexto ITCA-FEPADE a través de la Escuela de Tecnología de Alimentos desarrolló una investigación en asocio colaborativo con personal médico de la Unidad de Salud del Barrio Lourdes de San Salvador, enfocada en proporcionar a la comunidad con enfermedades crónicas degenerativas no transmisibles usuaria de esta Unidad, un aporte que contribuye a minimizar riesgos en la salud de estas personas. Se desarrolló una guía alimenticia de cocina saludable y práctica, que le permite al usuario sensibilizarse hacia el cuido de su salud, el bienestar de su familia y además desarrollar hábitos alimentarios con la puesta en práctica de las recetas propuestas. Esta investigación propone una guía para cocinar los alimentos de acuerdo a prescripciones del médico responsable del tratamiento. De acuerdo a fuentes consultadas de estudios realizados en este tema, se encuentra un vacío entre la dieta y la forma de cocinar los alimentos para lograr la eficiencia y rigurosidad del programa alimenticio. | spa |
dc.format.extent | 4 p. | spa |
dc.format.mimetype | Application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | ITCA Editores | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.relation.ispartof | Revista Tecnológica ; no. 11 | spa |
dc.rights | © Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, 2018 | spa |
dc.subject | Enfermedades crónicas | spa |
dc.subject | Salud | spa |
dc.subject | Bienestar | spa |
dc.subject | Homeóstasis | spa |
dc.subject | Ser humano | spa |
dc.subject | Grasa | spa |
dc.subject | Carbohidrato | spa |
dc.subject | Unidad de Salud | spa |
dc.title | Estudio comparativo de la dieta en la salud de pacientes con enfermedades crónicas degenerativas no transmisibles : en asocio con Unidad de Salud Barrio Lourdes | spa |
dc.title.alternative | Comparative research about the diet in the health from patients with chronic degenerative non-communicable diseases in partnership with Unidad de Salud Barrio Lourdes | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.version | N/A | spa |
dc.subject.lemb | Dieta para enfermos - Investigaciones | spa |
dc.subject.lemb | Enfermedades crónicas - Nutrición | spa |
dc.subject.lemb | Hábitos alimenticios | spa |
dc.subject.lemb | Cocina para enfermos | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Art8_RT2018.pdf | 4 p. | 1.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.