Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/3639
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) | spa |
dc.contributor.author | Gaitán Quintanilla, Roberto Carlos | - |
dc.contributor.author | Osorio Gómez, Fermín | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-19T17:05:09Z | - |
dc.date.available | 2018-12-19T17:05:09Z | - |
dc.date.issued | 2018-01 | - |
dc.identifier.isbn | 978-99961-50-86-9 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/3639 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación fue realizado por docentes investigadores en colaboración con los estudiantes de las carreras de Técnico en Ingeniería Eléctrica y Técnico en Sistemas Informáticos. El objetivo del proyecto fue analizar las tecnologías necesarias para la construcción de un sistema capaz de emitir una alerta ante las crecidas del Río Grande de San Miguel en temporadas de lluvia, que presenten riesgo de inundación y daños a las familias asentadas en la rivera de éste. En el planteamiento del problema, se define la necesidad que tienen las comunidades de alertas tempranas ante posibles inundaciones, para salvaguardar sus vidas y sus posesiones. Los antecedentes, muestran el alto grado de vulnerabilidad que tienen estas comunidades ante las crecidas del río. La hipótesis, se definió para comprobar si era posible diseñar un sistema digital que pudiera alertar de forma oportuna de los riesgos de inundaciones. | spa |
dc.format.extent | 70 p. | spa |
dc.format.mimetype | Application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | ITCA Editores | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | © Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, 2018 | spa |
dc.title | Desarrollo de sistema digital para detección temprana y anuncio oportuno de alto riesgo de inundaciones para la evacuación y resguardo de las vidas de residentes en orillas del Río Grande de San Miguel : en asocio con Protección Civil de San Miguel | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería hidráulica - Aparatos e instrumentos | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería hidráulica - Innovaciones tecnológicas | spa |
dc.subject.lemb | Prevención de daños por inundaciones | spa |
dc.subject.lemb | Control de inundaciones | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Informes de Investigación (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe1-sistema detección inundaciones.pdf | 10.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.