Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/3640
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) | spa |
dc.contributor.author | Martínez Pérez, Elvis Moisés | - |
dc.contributor.author | Pineda, Eva Margarita | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-19T17:11:35Z | - |
dc.date.available | 2018-12-19T17:11:35Z | - |
dc.date.issued | 2018-01 | - |
dc.identifier.isbn | 978-99961-50-83-8 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/3640 | - |
dc.description.abstract | El empleo de la tecnología móvil en el quehacer diario conlleva al empleo de aplicaciones que facilitan actividades como pagos, compras, noticias, comunicación, recreación y sobre todo ubicación por georreferenciación. La inclusión de tecnología de geolocalización permite a las personas tener un mejor sentido de ubicación referente a un punto específico. Los dispositivos móviles cuentan con diferentes herramientas de software que con ayuda del GPS (Global Positioning System) permiten establecer su posición actual, así como las indicaciones de llegada a un lugar destino. La Escuela de Ingeniería en Computación en coordinación con la Escuela de Ingeniería Civil y Arquitectura, ambas pertenecientes a la Sede Central de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, desarrolló en 2017 este proyecto como una estrategia de comunicación entre la población estudiantil, personal, clientes y visitantes en general que les ayude en la ubicación de aulas, talleres, laboratorios, cómputos, oficinas, etc., que posee la institución en su Sede Central. | spa |
dc.format.extent | 68 p. | spa |
dc.format.mimetype | Application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | ITCA Editores | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | © Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, 2018 | spa |
dc.title | Desarrollo de una aplicación multiplataforma para la orientación de visitantes de las instalaciones de ITCA-FEPADE haciendo uso de Mapeo, Renderizado 3D, Posicionamiento Global y Realidad Aumentada | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.subject.lemb | Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE - Edificios | spa |
dc.subject.lemb | Programas integrados para computador | spa |
dc.subject.lemb | Instalaciones educativas | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Informes de Investigación (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe4-aplicación edificios ITCA.pdf | 68 p. | 15.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.