Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/3680
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) | spa |
dc.contributor.advisor | Hoyos Arango, William Andres | - |
dc.contributor.author | Benítez Umaña, Ana Cristina | - |
dc.contributor.author | Bermúdez Castro, Cristina Patricia | - |
dc.contributor.author | Fuentes Rodríguez, Verónica Cecilia | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-20T21:14:01Z | - |
dc.date.available | 2018-12-20T21:14:01Z | - |
dc.date.issued | 2016-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/3680 | - |
dc.description | Tesis presentada para optar al título de Doctorado en Medicina | spa |
dc.description.abstract | Por lo tanto el presente trabajo busca dar respuesta a la interrogante ¿Cuál es el impacto del consumo exógeno de productos finales de glicación avanzada sobre los niveles circulantes detectados por fotoluminiscencia no invasiva? | spa |
dc.format.extent | 65 p. | spa |
dc.format.mimetype | Application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Dr. José Matías Delgado, Facultad de Ciencias de la Salud Dr. Luis Edmundo Vásquez | - |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | cc-by-nc-nd@Universidad Dr. José Matías Delgado, 2018 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Fuentes exógenas de productos finales de glicación avanzada: Biomarcador del estado metabólico en población adulta medido por fotoluminicencia no invasiva | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.subject.lemb | Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.subject.lemb | Glicación | spa |
dc.subject.lemb | Medicina | spa |
dc.subject.lemb | Fisiología Humana | spa |
dc.subject.lemb | Ciencias de la Salud | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de pregrado (UJMD): Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0002713-ADTESBE.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons