Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/378
Título : | Investigación y desarrollo de una aplicación basada en software para la ubicación en un área geográfica de teléfonos móviles utilizando servicios básicos de localización LBS |
Autor : | Universidad "Francisco Gavidia" (UFG) Escobar Palma, Raúl Ernesto Escalante Salazar, Josue Ernesto Contreras Hernández, Julio Cesar |
Fecha de publicación : | dic-2010 |
Editorial : | Universidad "Francisco Gavidia" (UFG) |
Resumen : | Este trabajo presenta como resultado final un prototipo de solución implementada de un servicio basado en localización por el método de identificación del Cell ID el cual permite ubicar a uno o varios suscriptores de telefonía celular en un mapa en un área determinada. Tal servicio ha sido montado en un sistema basado en web desarrollado por los autores. En este documento se plasman todos los pasos seguidos para la consecución de los objetivos planteados al inicio del proceso de investigación, se muestran los aspectos teóricos que refuerzan la comprensión de tecnologías utilizadas en cuanto a la arquitectura y funcionamiento de la redes celulares GSM (Global System Mobile) y UMTS (Universal Mobile Terrestial System), lenguajes de programación, diseño y gestión de bases de datos, sistemas operativos y otros que han sido parte del proceso que se ha realizado. Se encontrarán las hipótesis planteadas, los objetivos generales y específicos, la metodología y otros más. El método científico ha sido la base de la investigación con la peculiaridad que ésta ha sido netamente técnica orientada al campo de la Ingeniería en Telecomunicaciones con ciertos rasgos del amplio mundo de las Tecnologías de la Información. Es necesario aclarar que esta tesis no se debe utilizar como un libro texto, ya que los tópicos incluidos en la sección teórica no profundizan en ninguno de sus temas, pero si establecen un base académica-cognitiva esencial para la comprensión de la terminología y los conceptos incluidos en el documento con la cual el lector puede tener una visión clara para comprender el contenido de cada capítulo. Necesariamente se requiere un nivel de Ingeniería en Telecomunicaciones para gozar una lectura práctica y comprensiva. La experiencia en dicha área también sería maravillosa de manera que escudriñar cada apartado sea en algunos casos como leer un manual de una plataforma, equipo o servicio o inclusive un proceso de evaluación de una propuesta tecnológica, de una revista técnica en el cual no hay mayores explicaciones del contexto teórico pero si se cuenta con referencias para ampliar en caso necesario. Se cuenta además con una sección de anexos donde se encontrará con un conjunto de acrónimos y términos técnicos seleccionados específicamente para referencia en este trabajo |
URI : | http://hdl.handle.net/10972/378 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado (UFG) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
621.385-E74i.pdf | 6.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons