Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/382
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad "Francisco Gavidia" (UFG) | spa |
dc.contributor.author | López Turcios, Carlos Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-27T23:45:41Z | - |
dc.date.available | 2012-11-27T23:45:41Z | - |
dc.date.issued | 2011-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/382 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se divide en ocho capítulos entre los cuales están: El capitulo dos que incluye teoría de generación de energía eléctrica, clasificación de los generadores, devanados, sistemas de aislamiento, teoría de descargas parciales, pruebas de diagnostico de devanados. La teoría planteada en este capítulo sirve para que el lector tenga una mejor comprensión de la construcción y funcionamiento de los generadores así como del método usado para hacer el análisis e interpretación de resultados. En el capitulo cuatro se describe las actividades que se realizaron para el desarrollo de esta investigación así como la forma en que se escogió la muestra y la descripción de la población, en este caso son los generadores 1, 2 y 3 de la planta geotérmica de Berlín. En el capitulo cinco se describe el instrumento de investigación principal, este es el equipo PDA Premium, este sirve para medir la actividad de descargas parciales en los generadores. En el capitulo seis se interpretan los resultados obtenidos durante la investigación de campo, en este capítulo se pone en práctica la teoría descrita en el marco de referencia para interpretar las descargas parciales y poder dar las conclusiones y recomendaciones en el capitulo siete. En el ultimo capitulo se da una propuesta que sirva para facilitar el análisis de las descargas parciales y así poder determinar el tipo de daño y causa de este. | spa |
dc.format.extent | 301 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad "Francisco Gavidia" (UFG) | - |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | - |
dc.rights | cc-by-nc-sa © Universidad Francisco Gavidia, 2011 | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.title | Estudio del estado de aislamiento de los generadores a través del análisis de las descargas parciales en la Central Geótermica de Berlín Usulután, El Salvador | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.subject.lemb | ELECTRICIDAD-CIRCUITOS | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado (UFG) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
621.3-L864e.pdf | 11.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons