Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/387Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Universidad Evangélica de El Salvador | spa |
| dc.contributor.author | Orellana, Adela | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez, Susana | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-11T15:59:53Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-11T15:59:53Z | - |
| dc.date.issued | 2006-12 | - |
| dc.identifier.citation | Revista Crea Ciencia | spa |
| dc.identifier.issn | 1818-202X | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/387 | - |
| dc.description.abstract | Las alteraciones dentales tienen estrecha relación con los diversos síndromes que presentan los pacientes con capacidades esenciales; por lo tanto, es preciso determinar la frecuencia de las alteraciones dentales de tamaño, número, forma y estéticas en pacientes especiales | spa |
| dc.format.extent | 4 p. | spa |
| dc.format.mimetype | applicatio/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | spa |
| dc.relation.isformatof | Reproducción del documento publicado en | - |
| dc.relation.ispartof | Crea Ciencia, Junio 2005, No2 | - |
| dc.subject | Alteraciones dentales | spa |
| dc.subject | Macrodoncia | spa |
| dc.subject | Alteraciones dentales-niños especiales | spa |
| dc.title | Frecuencia de Alteraciones Dentales de Tamaño, Numero, Forma y Estéticas en Pacientes con Capacidad Especiales | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | Revista Crea Ciencia (UEES) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| frecuencia de alteraciones.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.