Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/3987
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) | spa |
dc.contributor.author | Osorio Gómez, Fermín | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T15:33:19Z | - |
dc.date.available | 2019-10-31T15:33:19Z | - |
dc.date.issued | 2019-01 | - |
dc.identifier.issn | 2072-568X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/3987 | - |
dc.description.abstract | En este artículo se presenta una investigación aplicada multidisciplinaria ejecutada por las Escuelas de Ingeniería en Computación, Eléctrica y Civil de ITCA-FEPADE Centro Regional San Miguel. Se indagó sobre las tecnologías emergentes en el mercado tecnológico y se combinaron aquellas que juntas, a pesar de tener usos distintos de forma individual, permitieron el desarrollo de un sistema digital utilizado como herramienta para la detección y el anuncio oportuno de riesgo de inundaciones. Este sistema trabaja de forma independiente, tanto en la autogeneración de energía para su funcionamiento, como en la generación de datos y alertas para su operatividad. Es un sistema integral que permite a las entidades de Protección Civil y Alcaldía Municipal de San Miguel, detectar en tiempo real los riesgos de crecidas del río Grande de San Miguel. El sistema desarrollado y validado, se instaló en el río, convirtiéndose en una herramienta útil para la toma de decisiones. El proyecto llevó al equipo investigador a incursionar en diferentes tecnologías de control de nivel, sistemas de automatización, tecnologías de comunicación remota, tecnología satelital y energía renovable fotovoltaica. Como resultado de la investigación aplicada se creó un sistema integrado que cumple los objetivos planteados, ya que informa sobre la variación de los niveles del río en tiempo real durante las veinticuatro horas del día, sin la necesidad de exponer vidas humanas para acceder a la información; proporciona además mensajes de alertas tempranas a dispositivos móviles. Este sistema puede ser instalado con el mismo propósito en otros ríos. | spa |
dc.format.extent | 4 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | ITCA Editores | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento publicado en: https://www.itca.edu.sv/publicaciones/ | spa |
dc.relation.ispartof | Revista Tecnológica ; no. 12 | spa |
dc.rights | by-nc-sa © Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, 2019 consta en icono https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Innovaciones tecnológicas | spa |
dc.subject | Control automático | spa |
dc.subject | Previsión tecnológica | spa |
dc.subject | Energías renovables | spa |
dc.title | Desarrollo de un sistema integral para la detección temprana y anuncio de riesgos de inundaciones | spa |
dc.title.alternative | Development of a comprehensive system for early detection and announcement of flood risks | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.subject.lemb | Prevención de daños por inundaciones | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería hidráulica - Aparatos e instrumentos | spa |
dc.subject.lemb | Control de inundaciones | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RT2019_Riesgo Inundaciones.pdf | 4 p. | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons