Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/3990
Título : | Tecnología mHealth para la innovación de los servicios de clínicas empresariales: modelo de aplicación en el Ministerio de Relaciones Exteriores |
Otros títulos: | mHealth technology for the innovation of company clinics services: application model at Ministerio de Relaciones Exteriores |
Autor : | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) Martínez Pérez, Elvis Moisés González Magaña, Héctor Edmundo López Grande, Carlos Edgardo |
Palabras clave : | Innovaciones tecnológicas Servicios de salud Automatización de servicios mHealth |
Fecha de publicación : | ene-2019 |
Editorial : | ITCA Editores |
Resumen : | La salud de las personas cada día se ve beneficiada con diferentes descubrimientos ya sea científicos o tecnológicos; una de las áreas con más innovaciones es el de las aplicaciones móviles. Estas aplicaciones pueden ir evolucionando en función de los cambios y accesorios que los dispositivos móviles puedan tener; tenemos el caso de los smartwatch que permiten tomar pulsaciones del corazón, medir la cantidad de pasos dados durante el día o en un intervalo de tiempo determinado; con iguales funciones tenemos los celulares, con la ventaja que estos pueden ser adaptados a dispositivos con funcionalidades bien específicas para el ámbito de la salud. En esta línea tenemos el concepto de mHealth o la salud móvil, que hace un énfasis en el empleo de tecnología móvil para tratar la salud y el bienestar de las personas. El objetivo de esta investigación es desarrollar una aplicación móvil con metodología mHealth para la modernización y automatización de los servicios ofrecidos por Clínicas Empresariales. Por el tipo de proyecto realizado se ha implementado una metodología cuantitativa. Los lenguajes de programación utilizados como parte de la tecnología empleada en el desarrollo del proyecto están Java, HTML5, CSS3, JavaScript y PHP, auxiliados con los frameworks de Android Studio y CodeIgniter; como base de datos utilizada esta PostgreSQL. Los resultados obtenidos son un módulo para dispositivos móviles Android (cliente) y otro en formato Web multiplataforma para la administración de los registros. |
URI : | http://hdl.handle.net/10972/3990 |
ISSN : | 2072-568X |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revista (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RT2019_Tecnologia mHealth.pdf | 7 p. | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons