Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/408
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) | spa |
dc.contributor.author | Hernández Ortiz, René Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-18T20:45:37Z | - |
dc.date.available | 2013-01-18T20:45:37Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9 9923-982-2-7 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/408 | - |
dc.description.abstract | La energía solar es una fuente renovable y limpia, por lo que debería incrementarse su utilización, ya sea en aplicaciones tan simples como calentar agua, que es la aplicación que se ha implementado en la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE. La investigación tenía como objetivo, comprobar la influencia de variables atmosféricas en la eficiencia de un sistema de colectores fototérmicos y cual de ellas, tenía mayor protagonismo, para que de esta forma, hacer recomendaciones para otros proyectos de instalación. El presente informe contiene algunos tópicos pueden ser de mucho interés para las personas que buscan reducir costos en el uso de energía, para nuestro caso, se calculó cuanto podría ser el ahorro calentando agua con gas propano. | spa |
dc.format.extent | 24 p. | spa |
dc.format.mimetype | Aplication/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | ITCA Editores | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | © Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, 2011 | spa |
dc.subject | Energía solar | spa |
dc.subject | Colectores (electricidad) | spa |
dc.subject | Placas colectoras | spa |
dc.subject | Uso de la energía | spa |
dc.title | Incidencia de variables atmosféricas en la eficiencia de sistemas fototérmicos: caso práctico de implementación en la Cafetería Escuela de ITCA-FEPADE | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.type | Informe | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Informes de Investigación (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Incidencia de variables atmosféricas en la eficiencia de sistemas fototérmicos caso práctico de i.pdf | 793.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.