Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4127Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) | spa | 
| dc.contributor.advisor | Salazar Colocho, Pablo Ernesto | - | 
| dc.contributor.author | Argueta de Gutierrez, Yesenia Lorena | - | 
| dc.contributor.author | Contreras de Lazo, Olga Lidia | - | 
| dc.contributor.author | Escalante Campos, Edwin Noe | - | 
| dc.contributor.author | Sanchez Reyes, Rosa Isabel | - | 
| dc.contributor.author | Viera Ascencio, Carlos Esau | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-02-26T17:04:27Z | - | 
| dc.date.available | 2020-02-26T17:04:27Z | - | 
| dc.date.issued | 2019-11 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/4127 | - | 
| dc.description | Diplomado en Investigación con énfasis en Tuberculosis | spa | 
| dc.description.abstract | El propósito de este estudio es el de presentar las características más relevantes en pacientes diagnosticados con tuberculosis pulmonar y extrapulmonar mediante el uso de la prueba de reacción en cadena de ADN polimerasa, utilizando el equipo de pruebas moleculares GeneXpert, el cual puede utilizarse en una diversidad de muestras e identificar otros aspectos relevantes, como Mycobacterias resistentes a rifampicina, en pacientes a los que se les realizo este análisis en el Hospital San Juan de Dios de San Miguel en el periodo de mayo 2016 a junio de 2019. Tomando en cuenta que al momento no se ha encontrado registro de una investigación que detalle las características demográficas, geográficas y epidemiológica de los casos detectados a través de esta metodología diagnostica; esto permitiría determinar aporte diagnóstico del GeneXpert MTB Rif en las diferentes poblaciones que se ha utilizado | spa | 
| dc.format.extent | 42 p. | spa | 
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.language.iso | spa | spa | 
| dc.publisher | Universidad Dr. José Matías Delgado, Facultad de Posgrados y Educación Continua | spa | 
| dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa | 
| dc.rights | @Universidad Dr. José Matías Delgado, 2020 | spa | 
| dc.subject | DIPLOMADO EN TUBERCULOSIS | spa | 
| dc.title | Caracterización de casos de tuberculosis confirmada con Genexpert del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel entre Mayo 2016 a Junio 2019 | spa | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa | 
| dc.subject.lemb | TUBERCULOSIS-EL SALVADOR | spa | 
| dc.subject.lemb | EPIDEMIOLOGÍA- EL SALVADOR | spa | 
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa | 
| Aparece en las colecciones: | Diplomados | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00029019-ADDIPAC.PDF | 530.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.