Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/412Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | UEES | spa |
| dc.contributor.author | Amaya Galindo, Alex Benjamín | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-21T15:38:50Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-21T15:38:50Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Revista Crea Ciencia | spa |
| dc.identifier.issn | 1818-202X | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/412 | - |
| dc.description.abstract | Uno de los grandes problemas en obstetricia ha sido definir cuando un trabajo de pasto o progreso del parto se encuentra en límites normales y si el trabajo de parto que presenta anormalidad influye en el resultado perinatal. El objetivo principal es presentar un modelo teórico práctico en el manejo de las anormalidades del progreso del parto. | spa |
| dc.format.extent | 6 p. | spa |
| dc.format.mimetype | applicatio/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Evangélica de El Salvador | spa |
| dc.relation.isformatof | Reproducción del documento publicado en | - |
| dc.relation.ispartof | Crea Ciencia, Junio 2005, No2 | - |
| dc.relation.ispartofseries | 6;año 4 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | Parto anormal | spa |
| dc.subject | Prolongación del parto | spa |
| dc.title | Modelo práctico para la deteccion y manejo de las anormalidades del progreso del parto | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | Revista Crea Ciencia (UEES) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo práctico para la deteccción y manejo.pdf | 2.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons