Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://redicces.org.sv/jspui/handle/10972/4221
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Escuela Especializada en Ingeniería (ITCA-FEPADE) | spa |
dc.contributor.author | Velásquez Castillo, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Vanegas Rodríguez, Henry Magari | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-19T02:26:06Z | - |
dc.date.available | 2021-01-19T02:26:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.isbn | 978-99961-39-47-5 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10972/4221 | - |
dc.description.abstract | Se diseñó e implementó una unidad de interpretación offline tipo kiosco para la cual se utilizaron recursos digitales innovadores e interactivos que exhiben y recrean parte del patrimonio cultural local; entre estos recursos se incluyen: recorridos virtuales, elementos de realidad virtual y aumentada, multimedia y modelos 3D. La unidad está orientada al sector turístico-educativo y podrá ser utilizada de forma itinerante como recurso para la difusión y divulgación del patrimonio cultural en escuelas, eventos y espacios culturales. El contenido incluye: Museo Nacional de Antropología, Tazumal, Catedral de Santa Ana, Casa Blanca, Joya de Cerén, San Andrés, Cihuatán, Suchitoto, Teatro de Santa Ana, Catedral de Santa Ana, Palacio Municipal de Santa Ana, Centro de Artes de Occidente y Casa Ex Escalón. Se diseñó además una base de datos que permitirá recoger información sobre el uso y preferencia del usuario a modo de retroalimentación. Este kiosco será de utilidad para la difusión, gestión y marketing de sitios del Patrimonio Cultural de El Salvador. | spa |
dc.format.extent | 48 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | ITCA Editores | spa |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento publicado en: https://www.itca.edu.sv/produccion-academica/ | spa |
dc.rights | cc-by-nc-sa © Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, 2020 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Aplicación de tecnologías innovadoras y uso de la realidad aumentada para el fortalecimiento del eTurismo cultural de El Salvador | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.subject.lemb | Museos antropológicos - Innovaciones tecnológicas - El Salvador | spa |
dc.subject.lemb | Realidad aumentada | spa |
dc.subject.lemb | Sitios históricos | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
Aparece en las colecciones: | Informes de Investigación (ITCA-FEPADE) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
09 Santa Ana Patrimonio Ebook.pdf | 48 p. | 4.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons